挪女超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦勒伦加女足 7/0/0 19/4 21 7/5/2
2 罗森博格女足 6/0/1 10/3 18 7/4/3
3 布兰女足 5/0/1 20/6 15 6/2/4
4 斯塔贝克女足 4/0/4 15/10 12 8/3/5
5 利尼史特朗女足 4/0/3 12/7 12 7/4/3
6 罗亚女足 4/0/3 10/6 12 7/3/4
7 利恩女足 1/2/4 7/16 5 7/3/4
8 科尔波特女足 1/1/5 9/16 4 7/4/3
9 阿萨纳女足 0/2/5 3/13 2 7/4/3
10 阿纳巴庄那女足 0/1/6 2/26 1 7/3/4

联赛由 10 支球队组成,每队进行 3 场比赛,总计 27 场比赛
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)客场总进球数
欧战&降级名额
(一)联赛冠军与亚军参加下赛季欧女冠第一轮资格赛
(二)联赛最后一名降入甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛排名第二的球队进行两回合附加赛